Прегледът на състоянието и развитието на зъбите е най-добрият начин да определите приблизителната възраст на вашето куче или котка. Обърнете внимание на степента на израстване и развитие, за да определите възрастта на кученцето или котенцето, както и степента на изтриване, за да определите възрастта на зрялия домашен любимец. Приложените по-долу диаграма и таблица биха могли да ви помогнат.
Винаги трябва да се съобразявате с два факта, които могат до голяма степена да повлияят на вашата преценка. Първо, при животно, за чиито зъби са полагани постоянни стоматологични грижи, те ще изглеждат до голяма степен по-добре, в сравнение с животно, за което не са полагани необходимите грижи. Второ, съществуват вариации в развитието и състоянието на зъбите между отделните животни, дори в едно и също котило. Зъбите са удобен, но само груб индикатор за актуалната възраст на животните.
Забележка: Разположението на зъбите при кучето е подобно на това при котката, което е показано на изображението.
| Възраст | Зъби (котка) | Зъби (куче) |
| 2-4 седмици | Млечните резци се появяват | Няма забележим растеж на зъбите |
| 3-4 седмици | Млечните кучешки зъби се появяват | Млечните кучешки зъби се появяват |
| 4-6 седмици | Млечните премолари се появяват на долната челюст | Млечните резци и премолари се появяват |
| 8 седмици | Всички млечни зъби са се появили | Всички млечни зъби са се появили |
| 3 1/2 - 4 месеца | Постоянните резци се появяват | Няма забележим растеж на постоянни зъби |
| 4-5 месеца | Постоянните кучешки, премолари и молари се появяват | Постоянните резци се появяват; слаб растеж на премоларите и моларите |
| 5-7 месеца | Всички постоянни зъби са израстнали до 6 месеца | Постоянни кучешки зъби, примолари, молари се появяват; всички са прорастнали до 7 месеца |
| 1 година | Зъбите са бели и чисти | Зъбите са бели и чисти |
| 1-2 година | Зъбите могат да изглеждат потъмнели, с известно отлагане на зъбен камък (пожълтяване) по задните зъби | Зъбите могат да изглеждат потъмнели, с известно отлагане на зъбен камък (пожълтяване) по задните зъби |
| 3-5 година | Зъбите показват по-големи количества зъбен камък (по всички зъби), а някои са изтрити | Зъбите показват по-големи количества зъбен камък (по всички зъби), а някои са изтрити |
| 5-10 година | Зъбите показват значително изтриване и заболяване; по венците се наблюдава пигментация | Зъбите показват повишено изтриване, изкривяване и заболяванe |
| 10-15 година | Зъбите са в значителна степен изтрити и показват тежки налепи от зъбен камък; някои зъби може да липсват | Зъбите са в значителна степен изтрити и показват тежки налепи от зъбен камък; някои зъби може да липсват |
