| Вид хормон | Кучета | Котки |
| Кортизол (ng/ml) | ||
| без натоварване | НО* - 50 | НО - 50 |
| 3 часа след тест за супресия на дексаметазона | НО | НО |
| 2 часа след acth (2.2mg/kg) | 80 - 200 | 80 - 200 |
| Естрадиол (pg/ml) | ||
| фоликулярна фаза | 30 - 250 | 20 - 70 |
| anestrous/кастрирани самци и самки | <35 | <20 |
| Глюкагон (pg/ml) | 4 - 75 | 32 - 84 |
| Инсулин (µu/ml) | 2 - 22 | 6 - 22 |
| Паратхормон, средномолекулярен (pmole/l) | 72 - 220 | |
| Прогестерон (ng/ml) | ||
| лутеална фаза, самки | 2 - 80 | 2 - 40 |
| самци, нелутеална фаза-самки | <2 | <2 |
| Тестостерон (ng/ml) | ||
| интактни самци | 0.5 - 9 | НО - 5 |
| Тироксин (t4) (mcg/dl) | ||
| без натоварване | 2.0 - 4.0 | 0.6 - 3.6 |
| 5 часа след tsh (5 iu В/В) | >3.5 | |
| 6 часа след tsh (5 iu В/В) | >4.0 | |
| Трийодотиронин (t3) (ng/ml) | ||
| без натоварване | 75 - 200 | 60 - 200 |
| 8 часа след tsh (5 iu iv) | 75 - 350 |
* НО = Не Открити
ИЗТОЧНИК: veterinary drug handbook, 3rd edition, 1999 donald c. plumb, pharm.d.