Хематологични стойности
| Показатели | Единици | Възраст на животните | ||||
| 6-8 седмици | 9-12 седмици | 4-6 месеца | 1-2 години | възрастни | ||
| Хемоглобин | g% | 10,4 ± 0,58 | 11,8 ± 0,81 | 14,4 ± 0,82 | 15,9 ± 1,2 | 12 - 18 |
| Хематокрит | % | 33,1 ± 2,2 | 37,2 ± 2,9 | 44 ± 2,4 | 49,3 ± 3,4 | 37 - 55 |
| Еритроцити | x 1012/L | 13,4 ± 2,0 | 5,4 ± 0,54 | 6,56 ± 0,46 | 6,91 ± 0,60 | 5,5 - 8,5 |
| Левкоцити | x 109/L | 13,4 ± 2,0 | 15,0 ± 2,0 | 13,6 ± 1,7 | 14,0 ± 2,2 | 6,0 - 17,0 |
| Сегментоядрени неутрофили |
% | 58,8 ± 10,9 | 56,4 ± 7,8 | 52,4 ± 5,5 | 58,1 ± 7,3 | 60 - 77 |
| Пръчкоядрени неутрофили |
% | 0,65 ± 0,77 | 0,57 ± 1,1 | 0,61 ± 0,81 | 0,27 ± 0,42 | 0 - 3 |
| Лимфоцити | % | 30,1 ± 8 | 33,5 ± 8,1 | 36,9 ± 5,5 | 28,6 ± 7,7 | 12 - 30 |
| Моноцити | % | 6,9 ± 2,6 | 6,7 ± 2,7 | 6,0 ± 1,8 | 5,2 ± 2,1 | 3 - 10 |
| Еозинофили | % | 3,3 ± 1,9 | 2,3 ± 1,6 | 4,1 ± 1,9 | 7,3 ± 3,5 | 2 - 10 |
| Базофили | % | 0,08 ± 0,24 | 0,07 ± 0,23 | 0 | 0,12 ± 0,4 | рядко |
