Български Ветеринарен Център> cats

Средни енергийни нужди на здрави, зрели котки

Животни

Възраст Телесно тегло Средни изисквания на метаболизируема енергия
(седмици) (кг) kcal/kg/ден kcal/ден
8 0,6-1,0 260 160-225
10 0,8-1,2 200 175-280
12 1,0-1,4 200 222-275
14 1,2-1,6 200 235-300
16 1,4-1,9 150 246-325
18 1,6-2,2 150 274-355
20 1,8-2,5 150 280-375
24 2,1-2,8 100 269-363
28 2,3-3,1 100 288-395
32 2,5-3,4 100 301-403
36 2,7-3,7 100 313-426
40 2,9-4,0 100 316-436
44 3,0-4,1 80 300-401
48 3,0-4,2 80 257-364
52 3,0-4,3 80 240-344

По-ниските стойности са за женски животни, а по-високите за мъжки. Данните са изведени от опити на Waltham Center for Pet Nutrition



web www.bgvet.org
eXTReMe Tracker